1-888-919-2263
Loading...
Loading...
Loading...
- LOGIN
- SIGN UP
- SUPPORT
FLIR F-Series - F-124 - F-117 - F-112 - F-348 - F-334 - F-324 - F-313 - F-307 - F-304 - F-641 - F-626
The FLIR F-Series thermal imaging cameras let you see intruders and other threats to your facility's security clearly in total darkness and in bad weather regardless of lighting conditions
flir f-series, f-series, flir f-124, flir f-117, flir f-112, flir f-348, flir f-334, flir f-324, flir f-313, flir f-307, flir f-304, flir f-641, flir f-626, thermal imaging camera, thermal video, thermal imaging, security, surveillance, thermography, heat signatures, flir systems, homeland security, border patrol, FLIR, infrared, law enforcement, thermal camera, thermovision, night vision

Overview
FLIR F-645, 13mm, 640x480, NTSC - FLIR 427-0030-21-00 FLIR F-645, 13mm, 640x480, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-21-00S FLIR F-645, 13mm, 640x480, PAL - FLIR 427-0030-22-00 FLIR F-645, 13mm, 640x480, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-22-00S
FLIR F-625, 25mm, 640x480, NTSC - FLIR 427-0030-23-00 FLIR F-625, 25mm, 640x480, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-23-00S FLIR F-625, 25mm, 640x480, PAL - FLIR 427-0030-24-00 FLIR F-625, 25mm, 640x480, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-24-00S
FLIR F-618, 35mm, 640x480, NTSC - FLIR 427-0030-27-00 FLIR F-618, 35mm, 640x480, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-27-00S FLIR F-618, 35mm, 640x480, PAL - FLIR 427-0030-28-00 FLIR F-618, 35mm, 640x480, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-28-00S
FLIR F-612, 50mm, 640x480, NTSC - FLIR 427-0030-29-00 FLIR F-612, 50mm, 640x480, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-29-00S FLIR F-612, 50mm, 640x480, PAL - FLIR 427-0030-30-00 FLIR F-612, 50mm, 640x480, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-30-00S
FLIR F-606, 100mm, 640x480, NTSC - FLIR 427-0030-25-00 FLIR F-606, 100mm, 640x480, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-25-00S FLIR F-606, 100mm, 640x480, PAL - FLIR 427-0030-26-00 FLIR F-606, 100mm, 640x480, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-26-00S
FLIR F-348, 9mm, 320x240, NTSC - FLIR 427-0030-01-00 FLIR F-348, 9mm, 320x240, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-01-00S FLIR F-348, 9mm, 320x240, PAL - FLIR 427-0030-02-00 FLIR F-348, 9mm, 320x240, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-02-00S
FLIR F-334, 13mm, 320x240, NTSC - FLIR 427-0030-03-00 FLIR F-334, 13mm, 320x240, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-03-00S FLIR F-334, 13mm, 320x240, PAL - FLIR 427-0030-04-00 FLIR F-334, 13mm, 320x240, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-04-00S
FLIR F-324, 19mm, 320x240, NTSC - FLIR 427-0030-05-00 FLIR F-324, 19mm, 320x240, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-05-00S FLIR F-324, 19mm, 320x240, PAL - FLIR 427-0030-06-00 FLIR F-324, 19mm, 320x240, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-06-00S
FLIR F-313, 35mm, 320x240, NTSC - FLIR 427-0030-07-00 FLIR F-313, 35mm, 320x240, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-07-00S FLIR F-313, 35mm, 320x240, PAL - FLIR 427-0030-08-00 FLIR F-313, 35mm, 320x240, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-08-00S
FLIR F-307, 65mm, 320x240, NTSC - FLIR 427-0030-09-00 FLIR F-307, 65mm, 320x240, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-09-00S FLIR F-307, 65mm, 320x240, PAL - FLIR 427-0030-10-00 FLIR F-307, 65mm, 320x240, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-10-00S
FLIR F-304,100mm, 320x240, NTSC - FLIR 427-0030-11-00 FLIR F-304, 100mm, 320x240, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-11-00S FLIR F-304, 100mm, 320x240, PAL - FLIR 427-0030-12-00 FLIR F-304, 100mm, 320x240, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-12-00S
FLIR F-124, 9mm, 160x120, NTSC - FLIR 427-0030-13-00 FLIR F-124, 9mm, 160x120, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-13-00S FLIR F-124, 9mm, 160x120, PAL - FLIR 427-0030-14-00 FLIR F-124, 9mm, 160x120, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-14-00S
FLIR F-117, 13mm, 160x120, NTSC - FLIR 427-0030-15-00 FLIR F-117, 13mm, 160x120, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-15-00S FLIR F-117, 13mm, 160x120, PAL - FLIR 427-0030-16-00 FLIR F-117, 13mm, 160x120, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-16-00S
FLIR F-112, 19mm, 160x120, NTSC - FLIR 427-0030-17-00 FLIR F-112, 19mm, 160x120, NTSC 7.5Hz video - FLIR 427-0030-17-00S FLIR F-112, 19mm, 160x120, PAL - FLIR 427-0030-18-00 FLIR F-112, 19mm, 160x120, PAL 8.3Hz video - FLIR 427-0030-18-00S
|
640 x 480 Resolution - The New Standard in Thermal Imaging Security and Surveillance Cameras FLIR F-Series high-resolution thermal imaging security cameras are fixed-site thermal imaging cameras that give you video and control over both IP and analog networks. FLIR F-Series cameras define the new standard of performance with five models that provide full 640 × 480 thermal resolution to give you greater image detail, longer detection ranges, and better analytics performance than ever before. High-resolution FLIR F-Series thermal imaging cameras have up to 16-times as many pixels as their lower-resolution counterparts, giving you:
Benefits of FLIR F-Series Thermal Security Cameras
|
Available on GSADocumentsShare this PageFLIR F-Series Thermal Images
|
| Camera Platform | Fixed | Fixed | Fixed |
| Thermal Camera Specifications | |||
| Array Format (NTSC) | 160 x 120 | 320 x 240 | 640 x 480 |
| Detector Type | Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer |
Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer |
Long-Life, Uncooled VOx Microbolometer |
| Effective Resolution | 19,200 | 76,800 | 307,200 |
| Pixel Pitch | 25 µm | 25 µm | 17 µm |
| Focal Length | 9 mm, 13 mm, 19 mm | 9mm, 13 mm, 19 mm, 35 mm, 65 mm, 100 mm |
13 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 100 mm |
| Field of View | 24° × 20° (F-124; 9 mm) 17° × 14° (F-117; 13 mm) 12° × 10° (F-112; 19 mm) |
48° × 39° (F-348; 9 mm) 34° × 28° (F-334; 13 mm) 24° × 19° (F-324; 19 mm) 13° × 10° (F-313; 35 mm) 7° × 5° (F-307; 65 mm) 4.6° × 3.7° (F-304; 100 mm) |
45° × 37° (F-645; 13 mm) 25° × 20° (F-625; 25 mm) 18° × 14° (F-618; 35 mm) 12° × 10° (F-612; 50 mm) 6.2° × 5° (F-606; 100 mm) |
| Zoom | 2× E-zoom | 2× & 4× E-zoom | 2× & 4× E-zoom |
| Spectral Range | 7.5 to 13.5 μm | 7.5 to 13.5 μm | 7.5 to 13.5 μm |
| Focus | Athermalized, Focus-free | Athermalized, Focus-free | Athermalized, Focus-free |
| Frame Rate | NTSC: 30 Hz; PAL 25 Hz | NTSC: 30 Hz; PAL 25 Hz | NTSC: 30 Hz; PAL 25 Hz |
| Outputs | |||
| Composite Video NTSC or PAL | Standard | Standard | Standard |
| Video Over Ethernet | Two independent channels of streaming MPEG-4, H.264, or M-JPEG | Two independent channels of streaming MPEG-4, H.264, or M-JPEG | Two independent channels of streaming MPEG-4, H.264, or M-JPEG |
| Control | |||
| Point to Point (stand alone) | Standard | Standard | Standard |
| Ethernet | Standard | Standard | Standard |
| Serial | RS-422/232, Pelco D, Bosch | RS-422/232, Pelco D, Bosch | RS-422/232, Pelco D, Bosch |
| Network Enabled | Standard | Standard | Standard |
| General | |||
| Weight | 9.5 lb | 9.5 lb | 9.5 lb |
| Dimensions (L,W,H) | 18.1" × 5.5" × 6.3" | 18.1" × 5.5" × 6.3" | 18.1" × 5.5" × 6.3" |
| Power Requirements | 24 VAC (20-30 VAC) 24 VDC (21-30 VDC) |
24 VAC (20-30 VAC) 24 VDC (21-30 VDC) |
24 VAC (20-30 VAC) 24 VDC (21-30 VDC) |
| Power Consumption | 24 VAC: 15 VA (max w/o heaters); 51 VA (max w/heaters) 24 VDC: 10 W (max w/o heaters); 46 W (max w/heaters) |
24 VAC: 15 VA (max w/o heaters); 51 VA (max w/heaters) 24 VDC: 10 W (max w/o heaters); 46 W (max w/heaters) |
24 VAC: 15 VA (max w/o heaters); 51 VA (max w/heaters) 24 VDC: 10 W (max w/o heaters); 46 W (max w/heaters) |
© 2012 ThermalVideo.com. All Rights Reserved.
A division of the RHP-Edge of Technology.
A division of the RHP-Edge of Technology.




